Se ha publicado en el DOGV de hoy, el acuerdo de 3 de junio de 2025, del Consell, de aprobación de nuevos grupos salariales de aplicación al personal al servicio de la Administración de justicia cuya gestión corresponde a la Generalitat Valenciana.
Grupos salariales que se aprueban (importes en euros)
Grupo salarial | Definición | Sueldo base (mensual) | Importe CGP (mensual) | Importe especifico (mensual) | Imp. VSM 1494 (mensual) | P. extra CGP | P. extra adicional | Total mensual |
OJ496 | Gestión procesal y administrativa SCT TI VSM | 1326,37 | 349,93 | 675,88 | 220,85 | 436,47 | 456,58 | 2573,03 |
OJ596 | Tramitación procesal y administrativa SCT TI VSM | 1090,18 | 297,50 | 627,89 | 220,85 | 394,40 | 398,25 | 2236,42 |
OJ696 | Auxilio judicial SCG VSM | 988,83 | 223,54 | 613,88 | 220,85 | 331,17 | 369,09 | 2047,10 |
OJ486 | Gestión procesal y administrativa SCT TI VSM | 1326,37 | 365,64 | 675,88 | 220,85 | 452,15 | 456,58 | 2588,74 |
OJ586 | Tramitación procesal y administrativa SCT TI VSM | 1090,18 | 313,23 | 627,89 | 220,85 | 410,11 | 398,25 | 2252,15 |
OJ686 | Auxilio judicial SCG VSM | 988,83 | 239,26 | 613,88 | 220,85 | 346,86 | 369,09 | 2062,82 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario